Description
Clarkson 1951-04
SMART3 Water Analysis Laboratory
LaMotte 1951-04
|
Ordering Information
| Catalog Number | Description |
| 1951-04 * | SMART3 Water Analysis Laboratory |
| R-1951-03 | Reagent Refill |
SMART 3 Colorimeter Tests
| Test Factor | Test Method | Range (# Test) |
| Ammonia-Nitrogen | Salicylate | 0.05-4.0 ppm (50) |
| Chlorine | DPD | 0.03-4.0 ppm (100) |
| Bromine | DPD | 0.10-9 ppm (100) |
| Iodine | DPD | 0.2-14 ppm (100) |
| Chromium (Hexavalent) | Diphenylcarbohydrazide | 0.01-1.0 ppm (100) |
| Copper | Diethyldithiocarbamate | 0.10-6.0 ppm (100) |
| Fluoride | SPADNS | 0.1-2.0 ppm (50) |
| Iron | Bipyridyl | 0.10-6.0 ppm (50) |
| Nitrate-Nitrogen | Cadmium Reduction | 0.10-3.0 ppm (20) |
| Nitrite-Nitrogen | Diazotization/Coupling | 0.20-0.8 ppm (20) |
| Phosphate | Ascorbic Acid Reduction | 0.05-3.0 ppm (50) |
| Silica | Heteropoly Blue | 0.05-4.0 ppm (50) |
| Sulfate | Barium Chloride | 3-100 ppm (50) |
| Sulfide | Methylene Blue | 0.06-1.50 ppm (50) |
| Turbidity | Absorption (no rgts) | 3-400 NTU (¥) |
Meters
| Catalog Number | Model | Test Factor | Range |
| 1741 | TRACER | pH | pH 0-14 |
| 1749 | EC, TDS, Salinity, Temperature TRACER | Conductivity | 0-199.9 µS/cm 0-19.99 mS 0 to 9,999 ppm (mg/L) 32° to 149°F (0 to 65°C) |
| 1910 | SMART3 | Colorimeter | See chart |
Also Available
| Catalog Number | Description |
| 1991-02 | SMART3 Colorimeter Lab without pH, Conductivity Meters |
| R-1991-02 | Reagent Refill |
Additional Information
Price List



Reviews
There are no reviews yet.